| JAKIM >> e-Solat :: Aplikasi e-Solat PERCUMA untuk laman web anda |
| Jumlah(Total) : 35  Lokasi |
| Bil | Negeri | Lokasi | Kod |
| 1 | JOHOR | Pulau Aur dan Pemanggil | jhr01 |
| 2 | JOHOR | Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru | jhr02 |
| 3 | JOHOR | Kluang dan Pontian | jhr03 |
| 4 | JOHOR | Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas | jhr04 |
| 5 | KEDAH | Kubang Pasu, Kota Setar, Pendang, Kulim, Bandar Bharu, Kuala Muda, Yan | kdh02 |
| 6 | KELANTAN | K. Bharu, Bachok, P. Puteh, Tumpat, P. Mas, T. Merah, Machang, K. Krai, Mukim Chiku | ktn01 |
| 7 | MELAKA | Bandar Melaka, Alor Gajah, Jasin, Masjid Tanah, Merlimau, Nyalas | mlk01 |
| 8 | NEGERI SEMBILAN | Jempol, Tampin | ngs01 |
| 9 | NEGERI SEMBILAN | Port Dickson, Seremban, Kuala Pilah, Jelebu, Rembau | ngs02 |
| 10 | PAHANG | Pulau Tioman | phg01 |
| 11 | PAHANG | Kuantan, Pekan, Rompin, Muadzam Shah | phg02 |
| 12 | PAHANG | Maran, Chenor, Temerloh, Bera, Jerantut | phg03 |
| 13 | PAHANG | Bentong, Raub, Kuala Lipis | phg04 |
| 14 | PAHANG | Genting Highlands, Bukit Fraser | phg05 |
| 15 | PAHANG | Cameron Highland | phg06 |
| 16 | PERAK | Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Btg Padang | prk01 |
| 17 | PERAK | Kerian, Larut, Matang, Selama, Perak Tgh, Hilir Perak, Manjong | prk02 |
| 18 | PERAK | Bukit Larut | prk03 |
| 19 | PERLIS | Kangar, Padang Besar, Arau | pls01 |
| 20 | PULAU PINANG | Seluruh Negeri Pulau Pinang | png01 |
|
Laman :: [ 1 ,2 ]
|
| :: HTML :: |
| Salin HTML di bawah dan letakkan di dalam HTML laman web anda CONTOH Bukit Larut, Perak PRK03 KOD=PRK03 CONTOH LANG BM = Versi Bahasa Melayu ENG = English Version lang=BM |